Model Değerleme
Peugeot 508
Bir Peugeot 508 ikinci el aracı yıl, kilometre ve şehre göre farklı fiyat aralıklarında işlem görür. Trinkoto bu sayfada 508 için yıl bazlı gerçek piyasa verisinden hesaplanmış değer aralıklarını sunar; aracının yılına inip ücretsiz değerleme alabilirsin.
Versiyon dağılımı
Peugeot 508 için en çok işlem gören motor ve donanım kombinasyonları.
| Motor | Donanım | Fiyat aralığı | Popülerlik | Ort. fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi | Allure | ₺695.974 — ₺2.047.662 | ₺1.504.636 | |
| 1.5 BlueHDi | Prime | ₺948.658 — ₺1.419.876 | ₺1.218.229 | |
| 1.6 e-HDi | Active | ₺465.655 — ₺887.964 | ₺599.612 | |
| 1.5 BlueHDi | GT | ₺1.699.614 — ₺2.265.528 | ₺2.027.094 | |
| 1.5 BlueHDi | GT Selection | ₺1.485.210 — ₺1.952.185 | ₺1.721.689 | |
| 1.6 Puretech | GT | ₺1.420.813 — ₺1.976.469 | ₺1.682.284 | |
| 1.6 e-HDi | Access | ₺390.005 — ₺698.207 | ₺557.501 | |
| 1.6 e-HDi | Allure | ₺600.242 | ₺600.242 | |
| 1.6 BlueHDi | Access | ₺612.193 — ₺790.980 | ₺695.541 | |
| 1.6 BlueHDi | Allure | ₺670.394 — ₺1.034.160 | ₺837.326 |
Teklif akışı
Peugeot 508 için kişisel ön teklif alın
Versiyon ve yıl dağılımını incelediniz; şimdi kilometre, hasar ve donanım bilgilerinizi girerek fiyat bandını aracınıza özel netleştirebilirsiniz.
Yıl bazlı veri dağılımı
Yakın yılları karşılaştırıp kendi aracınıza en yakın yıl sayfasına geçebilirsiniz.
| Yıl | Popülerlik | |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 |
Genel değerlendirme
Peugeot 508 için yayınlanabilir 181 veri kaydı bulunuyor.
2011 ile 2024 arasındaki yıl dağılımı, aynı modelde bile fiyat beklentisinin nesil ve kullanım farkına göre değiştiğini gösteriyor.
Veri yoğunluğu en çok 2020, 2012, 2023 model yıllarında toplanıyor.
Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?
Aynı modelin fiyat algısı yıl bazında ciddi biçimde değiştiği için ana ticari niyet yıl seviyesinde daha iyi karşılanır.
Karşılaştır
Önce yakın yılları yan yana koyarak genel fiyat çerçevesini görün.
Daralt
Sonra kendi aracınıza en yakın yıl detayına giderek fiyat bandını okuyun.
Teklife geç
Teklif akışında kilometre, hasar ve donanım detaylarını girerek daha net sonuç elde edin.
